Наличие патронов на 16.04.2024

Калибр Заряд Произв. Цена
12/70 9 Феттер 52
12/70 7 Феттер 52
12/70 7 БИО Премиум Сибирь 52
12/70 5 Азот Сибирь 52
12/70 5 5 БИО Феттеръ 52
12/70 5 5 БИО Сибирь 45
12/70 5 На охоту 48
12/70 5 34 г. Феттеръ 53
12/70 5 35 г. Феттеръ 54
12/70 4 Феттеръ 52
12/70 3 Калашников 52
12/70 Феттеръ 52
12/70 3 3 БИО Азот Сибирь 52
12/70 3 3 БИО На охоту 48
12/70 3 3 БИО Сибирь 45
12/70 3 сверхдальний СКМ 60
12/70 3 УДАЧА 30гр. Феттеръ 48
12/70 Феттеръ 52
12/70 1 БИО Главпатрон 56
12/70 1 БИО Азот Сибирь 52
12/70 1 БИО Феттеръ 52
12/70 1 БИО На охоту 52
12/70 0 КХЗ 45
12/70 0 0 БИО Азот Сибирь 52
12/70 0 БИО Главпатрон 56
12/70 00 БИО Главпатрон 56
12/70 00 КХЗ 45
12/70 00 Азот Сибирь 52
12/70 00 На охоту 48
12/70 0000 КХЗ 45
12/70 0000 Азот Сибирь 52
12/70 0000  0000 БИО Феттеръ 52
12/70 К 5,6 Феттеръ 69
12/70 К 6,5 Техкрим 60
12/70 К 7,15 КХЗ 69
12/70 К 8,5 СКМ 69
12/70 К 8,5 Азот Сибирь 69
       
12/70 3 БИО  в/с Феттеръ 52
12/70 4 в/с Феттеръ 52
12/70 4 БИО в/с Феттеръ 52
12/70 5 в/с Феттеръ 52
12/70 5 БИО в/с Феттеръ 52
12/70 п/м 5 п/м Феттеръ 54
12/70 п/м 3 п/м Феттеръ 54
12/70 п/м 00 п/м Феттеръ 54
         
Калибр Дробь Произв. Цена  
12/76 5 Главпатрон 65  
12/76 5 СКМ 76  
12/76 5 Техкрим 76  
12/76 4 Феттеръ 62  
12/76 3 СКМ 76  
12/76 3 Техкрим 76  
12/76 0 СКМ 76  
12/76 00 Феттеръ 56  
12/76 К 6,5 Техкрим 81  
12/76 К 8,0 Техкрим 86  
12/76 Стрела КХЗ 95  
12/76 Полева-6 Киров 180  
         
16/70 7 Азот 58  
16/70 7 БИО СКМ 70  
16/70 5 КХЗ 45  
16/70 5 Феттеръ 64  
16/70 5 Главпатрон 58  
16/70 5 СКМ 65  
16/70 5 БИО СКМ 70  
16/70 3 Феттеръ 64  
16/70 3 СКМ 65  
16/70 3 БИО СКМ 70  
16/70 1 Феттеръ 64  
16/70 1 БИО СКМ 70  
16/70 0 Феттеръ 64  
16/70 0 КХЗ 45  
16/70 00 Главпатрон 58  
16/70 00 Феттеръ 64  
16/70 К5,6 Главпатрон 65  
16/70 К 8,0 СКМ 75  
16/70 Полева КСОРЗ 160  
16/70 Полева 2 КСОРЗ 160  
16/70 Полева 3 КСОРЗ 160  
16/70 Стрела КХЗ 75  
16/70 Ленингр 2 Техкрим 130  
16/70 Гуаланди Феттеръ 135  
         
20/70 1 Главпатрон 65  
20/70 1 Феттеръ 69  
20/70 0 КХЗ 49  
20/70 00 Феттеръ 69  
20/70 000 КХЗ 55  
20/70 0000 КХЗ 55  
20/70 К 5,6 Главпатрон 65  
20/70 К 6,2 КХЗ 55  
20/70 К 6,5 Экспр Техкрим 65  
20/70 Стрела КХЗ 69  
20/70 УНО-28 Техкрим 81  
20/70 Полева 20г. Азот 140  
         
9,6х53 FMJ 15 г. Техкрим 76
9,6х53 FMJ-3 15 г. Техкрим 77
9,6х53 FMJ 18 г. Техкрим 92
9,6х53 SP 18 латунь Техкрим 80
9,6х53 Кион 18 SP Техкрим 79
9,6х53 СТРИЖ Техкрим 82
9,6х53 К 8,0 Техкрим 71
         
.366ТКМ Травматический Техкрим 39
.366ТКМ FMJ-2 б/м Техкрим 53
.366ТКМ FMJ-2 латунь Техкрим 55
.366ТКМ FMJ-3 б/м Техкрим 53
.366ТКМ ЭКО Техкрим 41
.366ТКМ Дэри свинец/полимер Техкрим 53
.366ТКМ КОНУС п/о 15 г. Техкрим 59
.366ТКМ КИОН п/о 13 г. б/м Техкрим 50
.366ТКМ КИОН п/о 15 г. Техкрим 55
.366ТКМ Этна медь экспансивная Техкрим 144
         
.366ТКМ Магнум FMJ-2 15 г. Техкрим 66
.366ТКМ Магнум SP Кион 15 г. Техкрим 63
.366ТКМ Магнум SP Конус Техкрим 70
         
.345ТК FMJ 7,5 Техкрим 34
.345ТК FMJ 9,5 Техкрим 39
.345ТК ЭКО Техкрим 34
28/70 1 Техкрим 70
28/70 3 Техкрим 70
28/70 5 Техкрим 70
28/70 7 Техкрим 70
28/70 Пуля Шар Техкрим 85
         
         
Калибр Тип пули Вес Произв. Цена
9х53 п/о 15,0 НПЗ 71
         
8х57 JS FMJ   Техкрим 110
8x57 JS HPC 12,7 S&B 330
8x57 JS SPCE 12,7 S&B 280
8х57 JS FMJ BT 12,8 PPU 260
         
7,62х63 п/о Кентавр 10,9 БПЗ 79
7,62х63 об 10,9 БПЗ 62
7,62х63 п/о  10,9 БПЗ 60
7,62х63 об Кентавр 10,9 БПЗ 80
7,62х63 об Кентавр 9,4 БПЗ 75
7,62х63 об томп  боксер 9,5-9,7 НПЗ 180
.30-06 HP BT 12,3 PPU 420
.30-06 FMJ 11,7 S&B 510
.30-06 FMJ 9,55 S&B 330
.30-06 FMJ 9,7 PPU 420
.30-06 FMJ BT 11,34 PPU 420
.30-06 SP 11,7 PPU 395
.30-06 SP 11,7 S&B 610
         
7,62х54  SP 11,7 S&B 360
7,62х54  об б/м 13,0 НПЗ 54
7,62х54  об 9,6 БПЗ 37
7,62х54  об 12,0 БПЗ 37
7,62х54  об Redtim   Техкрим 55
7,62х54  об пов куч тамп 13,0 НПЗ 110
7,62х54  об пов куч б/м 9,9 НПЗ 80
7,62х54  об выс куч тамп 13,0 НПЗ 118
7,62х54  п/о бимет. 13,0 НПЗ 60
7,62х54  п/о тампок 13,0 НПЗ 75
7,62х54  п/о 13,2 БПЗ 37
         
308WIN Orix 11,7 NORMA 1200
308WIN Uni Classic 11,7 RWS 1300
308WIN H-Mantel 11,7 RWS 1300
308WIN FMJ 11,7 S&B 510
308WIN НP ВТ 11,7 S&B 560
308WIN SP 11,7 S&B 610
308WIN FMJ BT 11,34 PPU 330
308WIN SP 11,7 PPU 395
308WIN MATCH HP BT 10,04 PPU 450
7,62х51 п/о 9,1 БПЗ 35
7,62х51 п/о 10,9 БПЗ 38
7,62х51 об 9,4 БПЗ 30
7,62х51 об кучность 9,4 БПЗ 55
7,62х51 об 10,9 БПЗ 34
7,62х51 об томпак 9,7 НПЗ 85
7,62х51 об 9,7 ТПЗ 40
7,62х51 об Кентавр 9,4 БПЗ 50
7,62х51 об Кентавр 10,9 БПЗ 50
7,62х51 об томпак 9,7 НПЗ 85
7,62х51 об б/м 9,7 НПЗ 58
7,62х51 п/о б/м 9,2 НПЗ 60
7,62х51 п/о Кентавр 9,1 БПЗ 69
         
Калибр Заряд Вес Произв Цена
.243WIN об Кентавр 5,5 БПЗ 45
.243WIN FMJ 5,2 S&B 395
         
5,56х45 об  4,0 БПЗ 22
5,56х45 об  3,56 БПЗ 22
5,56х45 п/о 4,0 БПЗ 22
5,56х45 п/о 3,56 БПЗ 22
5,56х45 эксп 4,0 БПЗ 22
5,56х45 об GOLD 3,56 БПЗ 26
5,56х45 об Кентавр 3,56 БПЗ 35
.223 FMJ 3,6 S&B 360
.223 SP 3,6 S&B 360
.223 SP 3,56 PPU 210
         
5,45х39 об 4,2 БПЗ 23
5,45х39 об 3,85 БПЗ 22
5,45х39 эксп 3,56 БПЗ 22
         
5,6 латунь   КСПЗ 21
5,6 сталь   КСПЗ 20
5,6 эксп   КСПЗ 21
5,6 Охот 370Э   КСПЗ 23
5,6 Охот 410Э   КСПЗ 23
5,6 Охот 370С   КСПЗ 23
.22LR Standart 2,56 S&B 51
.22LR HV HP 2,45 S&B 60
.22LR HV медн 2,33 S&B 60
.22LR Match SK 2,59 Lapua 46
         
.22WMR об 2,92 S&B 115
.22WMR JSP 2,59 CCI 145
.22WMR V-Max 1,94 CCI 160
.22WMR FMJ 2,6 Winchester 135
.22WMR JHP 2,6 Winchester 135
         
7,62х25 об   Техкрим 40
         
9х19 об 7,4 ТПЗ 26
         
         
7,62х39 об Subsonic 12,7 БПЗ 25
7,62х39 об 8,1 БПЗ 21
7,62х39  об 8,0 АПЗ 20
7,62х39 эксп 8,0 БПЗ 21
7,62х39 об Кентавр 8,1 БПЗ 32
7,62х39 п/о 8,1 БПЗ 21
         
5,6х39 об   ТПЗ 40